Hackean MySpace y exponen 350 millones de cuentas
MySpace fue hackeada y cientos de millones de cuentas fueron expuestas. Sugerimos cambiar las contraseñas de inmediato para evitar problemas como suplantación de identidad, recibir o enviar spam con nuestros datos, etc.
Antonio Paredes / 28.05.2016 / 12:11 pm
Hace 10 años atrás, MySpace era la red social de moda; hoy no muchos usuarios la conocen y los que la conocen no la usan, prefieren usar Facebook y Twitter para mantener la comunicación con sus contactos o consumir contenidos en tiempo real (Twitter).
Justamente, aprovechando el gran número de usuarios que tiene esta red social a pesar de que la mayoría no usa el servicio, MySpace fue hackeada.
LeakedSource afirma que los atacantes obtuvieron datos de casi 400 millones de usuarios. Los investigadores confirmaron estos hechos luego de contactar a un usuario llamado Tessa88@exploit.im. Cabe señalar que LeakedSource también alertó en su momento sobre el hackeo masivo de cuentas en LinkedIn.
Los investigadores no pudieron determinar cómo se realizó este ataque informático, tampoco la fecha en la que se logró vulnerar MySpace, lo cual es aún más preocupante debido a que se pudo usar por largo tiempo toda esta información sin que nadie supiera.
Desde esta dirección podemos consultar si nuestra cuenta fue vulnerada. Aunque MySpace no realizó un comunicado oficial respecto a este hecho, nosotros sugerimos cambiar los datos o contraseña que tengamos en ese servicio y de ser posible cerrar o eliminar la cuenta para evitar que nos afecte futuros incidentes similares.
Las contraseñas más usadas en MySpace
Rank | Password | Frequency |
1 | homelesspa | 855,478 |
2 | password1 | 585,503 |
3 | abc123 | 569,825 |
4 | 123456 | 487,945 |
5 | myspace1 | 276,915 |
6 | 123456a | 244,641 |
7 | 123456789 | 191,016 |
8 | a123456 | 165,132 |
9 | 123abc | 159,700 |
10 | (POSSIBLY INVALID) | 158,462 |
11 | qwerty1 | 141,110 |
12 | passer2009 | 130,740 |
13 | fuckyou1 | 125,302 |
14 | iloveyou1 | 123,668 |
15 | princess1 | 114,107 |
16 | 12345a | 111,818 |
17 | monkey1 | 106,424 |
18 | football1 | 101,149 |
19 | babygirl1 | 90,685 |
20 | love123 | 88,756 |
21 | a12345 | 85,874 |
22 | iloveyou | 85,001 |
23 | jordan23 | 81,028 |
24 | hello1 | 80,218 |
25 | jesus1 | 78,075 |
26 | bitch1 | 78,015 |
27 | password | 77,913 |
28 | iloveyou2 | 76,970 |
29 | michael1 | 75,878 |
30 | soccer1 | 74,926 |
31 | blink182 | 73,145 |
32 | 29rsavoy | 71,551 |
33 | 123qwe | 70,476 |
34 | angel1 | 70,271 |
35 | myspace | 69,019 |
36 | fuckyou2 | 68,995 |
37 | jessica1 | 67,644 |
38 | number1 | 65,976 |
39 | baseball1 | 65,400 |
40 | asshole1 | 63,078 |
41 | 1234567890 | 62,855 |
42 | ashley1 | 62,611 |
43 | anthony1 | 62,295 |
44 | money1 | 61,639 |
45 | asdasd5 | 60,810 |
46 | 123456789a | 60,441 |
47 | superman1 | 59,565 |
48 | sunshine1 | 57,522 |
49 | nicole1 | 56,039 |
50 | password2 | 55,754 |
51 | charlie1 | 54,432 |
52 | shadow1 | 54,398 |
53 | jordan1 | 54,004 |
54 | 1234567 | 51,131 |
55 | 50cent | 50,719 |
Los correos más usados en MySpace
Rank | Email Domain | Frequency |
1 | @yahoo.com | 126,053,325 |
2 | @hotmail.com | 79,747,231 |
3 | @gmail.com | 25,190,557 |
4 | @aol.com | 24,115,704 |
5 | @aim.com | 5,345,585 |
6 | @live.com | 4,728,497 |
7 | @hotmail.co.uk | 4,701,850 |
8 | @msn.com | 4,378,167 |
9 | @myspace.com | 4,257,451 |
10 | @comcast.net | 3,275,651 |
11 | @ymail.com | 2,866,796 |
12 | @sbcglobal.net | 2,793,292 |
13 | @hotmail.fr | 2,335,422 |
14 | @web.de | 1,486,602 |
15 | @rocketmail.com | 1,420,819 |
16 | @yahoo.co.uk | 1,384,943 |
17 | @verizon.net | 1,255,478 |
18 | @cox.net | 1,082,304 |
19 | @mail.ru | 1,040,442 |
20 | @hotmail.it | 1,018,406 |
21 | @bellsouth.net | 961,018 |
22 | @gmx.de | 959,852 |
23 | @hotmail.de | 852,256 |
24 | @NONE | 790,159 |
25 | @yahoo.fr | 741,962 |
26 | @att.net | 685,951 |
27 | @earthlink.net | 652,769 |
28 | @hotmail.es | 612,748 |
29 | @yahoo.co.id | 604,816 |
30 | @yahoo.com.my | 601,114 |
31 | @yahoo.com.br | 551,956 |
32 | @charter.net | 548,031 |
33 | @yahoo.de | 543,823 |
34 | @live.fr | 518,523 |
35 | @netscape.net | 510,577 |
36 | @live.co.uk | 502,121 |
37 | @libero.it | 490,151 |
38 | @googlemail.com | 430,112 |
39 | @wp.pl | 401,928 |
40 | @live.com.mx | 397,944 |
41 | @yahoo.es | 389,453 |
42 | @yahoo.co.jp | 351,781 |
43 | @btinternet.com | 349,642 |
44 | @mail.com | 343,346 |
45 | @excite.com | 335,215 |
46 | @yahoo.com.mx | 330,927 |
47 | @qamail.msprod.msp | 328,267 |
48 | @peoplepc.com | 325,192 |
49 | @music.msprod.msp | 324,173 |
50 | @yahoo.ca | 320,579 |
51 | @tmail.com | 314,187 |
52 | @gmx.net | 310,143 |
53 | @netzero.com | 308,410 |
54 | @yahoo.it | 307,122 |
55 | @optonline.net | 306,284 |
TECNOLOGÍA 21

Medio especializado en publicaciones tecnológicas con enfoque en negocios desde 2007.
Nuestro alcance principal comprende Iberoamérica.