Nosotros      Publicidad

Wikipedia: La página más visitada en 2012 es Facebook

El término más buscado en Wikipedia es Facebook, al menos en su versión español y durante el año 2012. En segundo lugar tenemos el símbolo arroba, One Direction, Go (juego japonés) y la Cultura Maya. Son 100 términos en una lista de las páginas más vistas en Wikipedia 2012, en el puesto 50 se encuentra Adele.

Meylin Paredes / 28.12.2012 / 10:35 am

Wikipedia: La página más visitada en 2012 es Facebook

Es cierto que Wikipedia no hace público las páginas más visitadas ni rankings, pero eso no quiere decir que no se pueda revisar los logs del sitio y con ello hacer una lista con términos más buscados en Wikipedia. Por eso el ingeniero de software sueco Johan Gunnarsson, decidió publicar en su sitio web una lista con las páginas más visitadas de Wikipedia en 2012.

Para ver las listas debemos elegir, ya que tienen listas para varios idiomas, como inglés, español, rumano y coreano. En el caso del español, la página más visitadas de 2012 es Facebook, la red social a la que medio mundo ingresa todos los días para ver fotos, contactos y más, en segundo lugar se encuentra el símbolo arroba (@), y en tercer lugar One Direction.

Las 50 páginas más visitas en Wikipedia 2012

  1. Facebook (11 217 715 visitas)
  2. Arroba (símbolo) (7 376 763) visitas)
  3. One Direction (7 289 565) visitas)
  4. Go (6 444 603 visitas)
  5. Cultura maya (5 651 808 visitas)
  6. México (5 551 030 visitas)
  7. España (5 148 508 visitas)
  8. Segunda Guerra Mundial (5 116 003 visitas)
  9. Voleibol (5 100 278 visitas)
  10. Juegos Olímpicos de Londres 2012 (5 070 199 visitas)
  11. Baloncesto (5 059 005 visitas)
  12. Agua (4 902 475 visitas)
  13. Tabla periódica de los elementos (4 838 649 visitas)
  14. Estados Unidos (4 762 399 visitas)
  15. Ciencia (4 760 339 visitas)
  16. Contaminación (4 726 366 visitas)
  17. Célula (4 656 897 visitas)
  18. Primera Guerra Mundial (4 534 895 visitas)
  19. Google (4 484 640 visitas)
  20. Comunicación (4 470 338 visitas)
  21. Tecnología (4 455 401 visitas)
  22. Computadora (4 380 411 visitas)
  23. Lionel Messi (4 348 245 visitas)
  24. Internet (4 228 639 visitas)
  25. Pablo Escobar (4 172 769 visitas)
  26. Sistema Solar (4 151 707 visitas)
  27. Virus del papiloma humano (4 098 838 visitas)
  28. Democracia (4 043 054 visitas)
  29. Derechos humanos (3 960 495 visitas)
  30. Software (3 955 179 visitas)
  31. Juegos Olímpicos (3 953 838 visitas)
  32. Argentina (3 891 253 visitas)
  33. Globalización (3 851 224 visitas)
  34. Fútbol (3 765 209 visitas)
  35. Aparato digestivo (3 764 306 visitas)
  36. Historia (3 709 023 visitas)
  37. Filosofía (3 682 047 visitas)
  38. Justin Bieber (3 673 054 visitas)
  39. Método científico (3 666 939 visitas)
  40. Cristianismo (3 648 057 visitas)
  41. Star Wars: Episode I - The Phantom Menace (3 640 006 visitas)
  42. Cultura (3 633 903 visitas)
  43. Renacimiento (3 621 018 visitas)
  44. Química (3 615 677 visitas)
  45. Amor (3 609 585 visitas)
  46. Colombia (3 600 763 visitas)
  47. Sida (3 586 946 visitas)
  48. Leonardo da Vinci (3 575 077 visitas)
  49. Edad Media (3 560 362 visitas)
  50. Adele (3 511 682 visitas)

Cabe destacar que además de ser buscado en español, Facebook es el término más buscado también en inglés e indonesio. Otro término que llama la atención por la cantidad de gente que ha visto la página, es del juego japonés Go. La cultura Maya no se queda atrás, le sigue México y España. ¿Cuántos de estos términos también buscaste en Wikipedia para 2012?

Fuente: Toolserver

Compartir noticia
       

TECNOLOGÍA 21

Medio especializado en publicaciones tecnológicas con enfoque en negocios desde 2007.

Nuestro alcance principal comprende Iberoamérica.

Reservar atención online

SERVICIOS

Publicidad para empresas
Coberturas y entrevistas
Análisis de productos y servicios

NEWSLETTER SEMANAL

Noticias de tecnología y negocios
Enlaces Archivo / Condiciones

Estás viendo: “Wikipedia: La página más visitada en 2012 es Facebook